您好,欢迎来到彩票助手!
标注形式选择:
期号 星期 和值 一区 二区 三区 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2016276 7 37 1 02 1 04 1 1 1 08 1 1 11 12 1 1 1 2:1:2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3:2 1:4 1:1:3 10 5 0 1
2016283 7 48 2 1 03 1 2 2 2 1 09 10 1 12 2 14 2 1:2:2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4:1 2:3 3:1:1 11 5 1 1
2016290 7 37 3 02 03 04 3 3 3 2 1 1 2 1 13 1 15 3:0:2 3 1 2 3 3 3 0 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2:3 3:2 2:2:1 13 3 1 2
2016297 7 41 01 1 1 1 05 4 4 3 09 2 3 12 1 14 1 2:1:2 4 2 2 1 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3:2 3:2 2:1:2 13 5 0 0
2016304 7 48 1 2 03 2 1 5 07 4 1 10 4 1 13 1 15 1:2:2 5 1 1 2 5 5 2 1 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4:1 4:1 2:3:0 12 5 0 0
2016311 7 41 2 3 03 3 2 6 07 08 09 1 5 2 1 14 1 1:3:1 6 1 2 3 6 6 3 2 1 3 6 6 6 1 1 6 6 6 4:1 3:2 2:1:2 11 3 2 2
2016318 7 35 3 4 03 04 3 7 07 1 1 10 11 3 2 1 2 2:2:1 7 1 2 4 7 7 4 3 2 1 7 7 7 1 2 7 7 7 3:2 3:2 1:3:1 8 2 2 2
2016325 7 28 01 5 1 04 4 06 07 2 2 10 1 4 3 2 3 2:3:0 8 2 2 5 8 8 5 4 1 3 8 8 0 1 3 8 8 8 2:3 2:3 1:4:0 9 3 3 1
2016332 7 52 1 02 2 1 5 1 1 3 09 1 2 12 4 14 15 1:1:3 9 1 1 6 9 9 6 1 2 1 9 9 1 2 4 3 9 9 4:1 2:3 3:0:2 13 5 0 1
2016339 7 48 2 1 3 04 6 2 07 4 1 2 11 12 5 14 1 1:1:3 10 1 2 7 10 10 7 1 3 2 10 10 2 3 5 3 10 10 4:1 2:3 1:2:2 10 4 2 1
2016346 7 43 3 2 4 1 05 06 07 5 2 10 1 1 6 1 15 1:3:1 11 1 3 8 11 11 8 1 4 3 11 11 3 1 6 1 11 11 3:2 3:2 2:2:1 10 4 1 2
2016353 7 35 01 3 5 2 05 06 1 6 09 1 2 2 7 14 1 2:2:1 12 1 2 9 12 12 9 2 2 1 12 12 4 1 7 2 12 12 2:3 3:2 2:1:2 13 3 2 1
2017001 7 48 1 4 03 3 1 1 2 08 1 2 11 12 8 14 2 1:1:3 13 1 1 10 13 13 10 1 1 2 13 13 5 1 8 3 13 13 4:1 2:3 2:0:3 11 5 1 1
2017008 7 38 2 5 03 04 2 2 07 1 2 10 1 1 9 14 3 2:2:1 14 1 2 11 14 14 11 1 2 3 14 14 6 1 9 1 14 14 3:2 2:3 1:3:1 11 3 2 1
2017015 7 54 3 6 1 1 3 06 1 2 3 10 11 2 13 14 4 0:2:3 0 2 1 12 15 15 12 2 2 4 15 15 7 1 10 3 15 15 4:1 2:3 1:2:2 8 3 2 2
2017022 7 40 4 02 2 2 05 1 07 3 4 1 11 3 1 1 15 2:1:2 1 3 2 13 16 16 13 1 1 5 16 16 8 2 2 1 16 16 3:2 4:1 1:1:3 13 5 1 0
2017029 7 37 5 1 3 3 05 06 07 4 09 10 1 4 2 2 1 1:4:0 2 1 1 14 17 17 14 1 2 6 4 17 0 3 1 2 17 17 3:2 3:2 2:2:1 5 1 2 3
2017036 7 34 6 02 03 04 1 1 1 5 1 10 2 5 3 3 15 3:1:1 3 1 2 3 18 18 15 1 3 7 1 18 1 1 2 3 18 18 2:3 2:3 2:2:1 13 5 1 2
2017043 7 45 7 02 1 1 2 2 2 6 09 10 11 6 13 4 1 1:2:2 4 1 3 1 19 19 16 1 2 8 2 19 2 1 2 4 19 19 4:1 3:2 1:2:2 11 4 2 2
2017050 7 51 8 1 2 2 05 3 3 7 1 10 11 12 13 5 2 1:1:3 5 1 4 2 20 20 17 1 1 9 3 20 3 2 1 3 20 20 4:1 3:2 1:2:2 8 3 3 3
2017057 7 44 9 02 3 3 1 4 07 8 2 10 11 1 1 14 3 1:2:2 6 1 5 3 21 21 18 1 2 10 4 21 4 3 2 1 21 21 4:1 2:3 0:2:3 12 4 2 1
2017064 7 40 10 02 4 4 2 5 07 08 3 10 1 2 13 1 4 1:3:1 7 1 6 4 22 22 19 2 1 3 5 22 5 1 1 2 22 22 4:1 2:3 0:3:2 11 3 3 1
2017071 7 39 11 1 5 5 05 06 07 1 4 10 11 3 1 2 5 1:3:1 8 1 7 5 23 23 20 3 2 3 6 23 6 1 2 3 23 23 3:2 3:2 1:2:2 6 2 2 3
2017078 7 44 12 2 03 6 1 06 1 08 5 1 1 12 2 3 15 1:2:2 9 1 8 6 24 24 21 4 2 1 7 24 7 1 2 4 24 24 3:2 2:3 4:0:1 12 4 1 0
2017085 7 25 01 3 03 7 05 06 2 1 6 10 2 1 3 4 1 3:2:0 10 1 9 3 25 25 22 5 2 2 8 25 0 2 1 5 25 25 1:4 3:2 2:2:1 9 3 2 1
2017092 7 42 1 02 1 04 1 1 3 2 7 10 3 12 4 14 2 2:1:2 11 2 2 1 26 26 23 1 1 3 9 26 1 3 2 6 26 26 3:2 0:5 1:2:2 12 2 1 0
2017099 7 28 2 02 03 04 2 2 07 3 8 1 4 12 5 1 3 3:1:1 12 3 1 3 27 27 24 1 2 4 10 27 2 1 1 7 27 27 2:3 2:3 2:2:1 10 4 3 2
2017106 7 25 01 02 03 1 05 3 1 4 9 2 5 1 6 14 4 4:0:1 13 4 2 1 4 28 0 1 3 5 11 28 3 1 2 8 28 28 1:4 3:2 1:1:3 13 4 2 2
2017113 7 36 01 02 1 2 05 4 2 5 10 3 6 2 13 1 15 3:0:2 14 5 3 3 1 29 0 2 4 6 12 29 4 1 2 9 29 29 2:3 4:1 1:2:2 14 6 3 1
2017120 7 34 1 02 2 04 1 5 07 6 09 4 7 12 1 2 1 2:2:1 15 6 2 1 2 30 1 3 2 7 13 30 5 1 1 10 30 30 3:2 2:3 2:2:1 10 2 1 0
2017127 7 42 2 1 3 04 2 06 1 08 1 5 11 1 13 3 2 1:2:2 16 1 1 2 3 31 2 4 2 8 14 31 6 1 2 11 31 31 3:2 2:3 1:2:2 9 2 1 0
2017134 7 37 01 2 4 04 3 06 2 1 2 6 1 12 1 14 3 2:1:2 17 1 2 3 4 32 3 1 1 9 15 32 7 2 2 12 32 32 2:3 1:4 2:2:1 13 4 2 0
2017141 7 41 1 3 5 1 05 06 3 2 09 10 11 1 2 1 4 1:3:1 18 1 1 4 5 33 4 1 2 3 16 33 8 1 1 13 33 33 3:2 3:2 2:1:2 6 2 1 3
2017148 7 33 2 02 6 2 05 06 07 3 1 1 1 2 13 2 5 2:2:1 19 1 2 5 6 34 5 2 2 1 17 34 9 1 2 14 34 34 2:3 3:2 1:2:2 11 5 2 2
2017155 7 48 01 1 7 3 1 1 07 4 2 2 11 3 1 14 15 1:1:3 20 1 1 6 7 35 6 1 1 2 18 35 10 1 3 3 35 35 4:1 4:1 1:2:2 14 5 1 1
2017162 7 38 1 02 8 4 05 2 1 5 09 10 1 12 2 1 1 2:2:1 21 1 2 7 8 36 7 1 2 3 19 36 11 1 4 1 36 36 3:2 2:3 2:1:2 10 4 0 1
2017169 7 48 2 1 9 5 05 06 2 6 1 10 2 12 3 2 15 1:2:2 22 1 1 8 9 37 8 2 2 4 20 37 12 1 2 2 37 37 3:2 2:3 3:1:1 10 5 3 1
2017176 7 43 01 2 10 04 1 1 3 7 2 1 11 12 4 3 15 2:0:3 23 1 2 9 10 38 0 3 1 5 21 38 13 2 1 3 38 38 3:2 3:2 2:2:1 14 4 2 1
2017183 7 52 1 3 11 1 2 06 4 8 09 2 11 12 5 14 1 0:2:3 0 2 1 10 11 39 1 4 2 6 22 39 14 3 2 3 39 39 4:1 2:3 3:0:2 8 2 2 1
2017190 7 41 01 02 12 2 3 1 5 9 09 3 1 1 6 14 15 2:1:2 1 3 2 11 12 40 2 1 1 7 23 40 15 4 2 1 40 40 3:2 3:2 2:1:2 14 4 2 2
2017197 7 30 1 02 13 04 05 2 6 08 1 4 11 2 7 1 1 3:1:1 2 4 1 3 13 41 3 1 2 8 24 41 16 1 1 2 41 41 2:3 2:3 0:1:4 9 3 1 1
2017204 7 45 2 1 14 04 05 3 7 08 2 5 1 3 13 2 15 2:1:2 3 5 2 1 14 42 4 1 3 9 25 42 17 1 2 3 42 42 3:2 3:2 1:2:2 11 6 3 1
2017211 7 46 01 2 15 1 1 4 8 08 3 6 11 12 1 14 1 1:1:3 4 1 1 2 15 43 5 1 4 10 26 43 18 2 1 3 43 43 4:1 2:3 1:1:3 13 5 1 1
2017218 7 44 01 3 16 2 2 5 07 08 4 7 1 1 13 1 15 1:2:2 5 1 2 3 16 44 6 1 2 11 27 44 19 3 2 1 44 44 4:1 4:1 1:3:1 14 4 2 1
2017225 7 57 1 4 17 3 3 06 1 1 5 8 11 12 13 2 15 0:1:4 0 1 3 4 17 45 7 1 1 12 28 45 20 4 1 2 4 45 4:1 3:2 3:1:1 9 4 2 2
2017232 7 37 2 5 03 4 4 06 07 08 6 9 1 1 13 3 1 1:3:1 1 1 4 5 18 46 8 1 2 3 29 46 21 1 2 3 1 46 3:2 3:2 2:2:1 10 4 2 2
2017239 7 38 3 02 1 04 5 06 1 1 7 10 11 2 1 4 15 2:1:2 2 1 2 6 19 47 9 1 3 1 30 47 22 1 2 4 2 47 2:3 2:3 2:1:2 13 3 1 0
2017246 7 30 4 02 2 04 05 06 2 2 8 11 1 3 13 5 1 3:1:1 3 2 1 3 20 48 10 1 4 2 31 48 23 1 1 5 3 48 1:4 2:3 1:2:2 11 4 3 2
2017253 7 50 5 02 3 1 1 1 3 3 9 10 11 4 13 14 2 1:1:3 4 1 2 1 21 49 11 1 5 3 32 49 24 1 2 3 4 49 4:1 2:3 0:2:3 12 4 2 2
2017260 7 36 6 02 4 2 05 2 07 4 10 10 1 12 1 1 3 2:2:1 5 1 2 2 22 50 12 1 2 4 33 50 25 1 3 1 5 50 3:2 2:3 1:2:2 10 2 2 0
2017267 7 29 01 1 03 3 05 06 1 5 11 1 2 1 2 14 4 3:1:1 6 2 1 3 23 51 13 1 1 5 34 51 26 1 4 2 6 51 1:4 3:2 2:1:2 13 5 1 1
2017274 7 29 01 02 03 4 1 1 2 6 09 2 3 2 3 14 5 3:1:1 7 3 2 3 24 52 14 1 2 6 35 52 27 1 5 3 7 52 2:3 3:2 2:1:2 13 5 3 2
2017281 7 42 01 1 1 5 2 2 07 08 1 3 4 12 4 14 6 1:2:2 8 1 3 1 25 53 15 1 2 7 36 53 28 1 2 4 8 53 4:1 2:3 1:2:2 13 4 2 1
2017288 7 51 1 2 2 6 3 06 1 08 09 4 5 1 13 1 15 0:3:2 0 1 4 2 26 54 16 2 1 3 37 54 29 2 2 5 9 54 4:1 3:2 3:1:1 9 4 1 1
2017295 7 39 2 3 03 04 4 06 2 1 1 5 11 2 1 2 15 2:1:2 1 2 2 3 27 55 17 1 2 1 38 55 30 3 2 6 10 55 2:3 3:2 3:1:1 12 6 2 1
2017302 7 31 01 02 1 1 05 1 3 2 2 10 1 3 13 3 1 3:1:1 2 3 1 3 28 56 18 1 3 2 39 56 31 1 1 7 11 56 2:3 3:2 0:3:2 12 4 0 1
2017309 7 26 01 02 2 2 1 06 4 08 09 1 2 4 1 4 2 2:3:0 3 4 2 1 29 57 19 1 4 3 40 57 0 1 2 8 12 57 2:3 2:3 2:1:2 8 4 2 2
2017316 7 31 01 02 3 3 05 1 5 1 1 2 11 12 2 5 3 3:0:2 4 5 1 3 30 58 0 2 5 1 41 58 1 2 2 9 13 58 2:3 3:2 1:1:3 11 4 2 2
2017323 7 61 1 1 4 4 1 2 6 2 09 3 11 12 3 14 15 0:1:4 0 6 2 1 31 59 1 1 6 2 42 59 2 3 1 10 4 59 5:0 3:2 3:0:2 6 2 2 2
2017330 7 36 2 02 5 5 05 06 7 3 1 10 1 1 13 1 1 2:2:1 1 7 2 2 32 60 2 1 2 3 43 60 3 1 2 11 1 60 2:3 2:3 1:2:2 11 3 0 1
2017337 7 55 3 1 6 6 1 1 07 4 2 10 11 12 1 2 15 0:2:3 0 8 1 3 33 61 3 2 2 4 44 61 4 1 3 3 2 61 5:0 3:2 2:2:1 8 2 1 2
2017344 7 51 01 2 7 7 2 2 1 5 3 1 11 12 13 14 1 1:0:4 1 1 2 4 34 62 0 3 1 5 45 62 5 2 4 1 4 62 4:1 3:2 1:2:2 13 3 2 3
2017351 7 42 1 02 8 04 3 3 2 6 4 10 11 1 1 1 15 2:1:2 2 1 2 5 35 63 1 1 2 6 46 63 6 3 2 2 1 63 3:2 2:3 1:2:2 13 6 1 1
2017358 7 48 2 1 9 04 05 4 3 7 5 1 11 2 13 2 15 2:0:3 3 2 2 6 36 64 0 1 3 7 47 64 7 4 1 3 2 64 3:2 4:1 1:2:2 11 5 3 1
2018007 7 54 3 2 10 1 1 06 4 8 6 10 11 12 1 3 15 0:2:3 0 3 1 7 37 65 1 2 2 8 48 65 8 5 2 3 3 65 4:1 2:3 3:1:1 9 3 2 2
2018014 7 34 4 3 03 04 2 1 07 9 09 1 11 1 2 4 1 2:2:1 1 4 2 8 38 66 2 3 2 9 49 66 9 1 3 1 4 66 3:2 4:1 2:2:1 8 4 1 1
2018021 7 38 01 4 1 1 3 06 07 10 1 2 11 2 13 5 2 1:2:2 2 1 1 9 39 67 3 4 2 10 50 67 10 1 2 2 5 67 3:2 4:1 1:3:1 12 4 2 1
2018028 7 20 01 02 2 04 4 06 07 11 2 3 1 3 1 6 3 3:2:0 3 1 2 3 40 68 4 5 2 11 51 68 0 2 1 3 6 68 1:4 2:3 1:3:1 6 2 3 2
2018035 7 44 1 1 3 04 5 1 07 08 3 4 2 12 13 7 4 1:2:2 4 1 3 1 41 69 5 6 2 12 52 69 1 3 2 4 7 69 4:1 2:3 1:3:1 9 3 2 2
2018042 7 42 01 2 4 1 6 2 07 08 4 5 11 1 1 8 15 1:2:2 5 1 4 2 42 70 6 7 2 13 53 70 2 4 2 5 8 70 4:1 4:1 1:2:2 14 4 2 1
2018049 7 46 1 3 5 04 7 06 1 1 09 6 1 12 2 9 15 1:2:2 6 1 5 3 43 71 7 8 2 14 54 71 3 5 2 6 9 71 3:2 2:3 4:1:0 11 3 1 0
2018056 7 46 2 4 03 1 8 1 07 2 1 7 11 12 13 10 1 1:1:3 7 1 6 4 44 72 8 1 1 15 55 72 4 6 1 3 10 72 4:1 4:1 2:2:1 10 4 1 2
2018063 7 38 3 5 1 04 05 06 1 08 2 8 1 1 1 11 15 2:2:1 8 1 2 5 45 73 9 1 2 16 56 73 5 1 2 1 11 73 2:3 2:3 2:1:2 11 4 0 2
2018070 7 32 4 02 03 1 1 06 2 1 09 9 2 12 2 12 1 2:2:1 9 2 2 6 46 74 10 2 2 17 57 74 6 1 3 2 12 74 2:3 2:3 4:0:1 10 3 1 1
2018077 7 48 5 1 1 04 2 1 3 08 1 10 3 12 3 14 2 1:2:2 10 1 1 7 47 75 11 3 2 18 58 75 7 1 2 3 13 75 4:1 0:5 1:2:2 10 1 1 0
2018084 7 29 6 02 03 04 3 2 07 1 2 1 4 1 13 1 3 3:1:1 11 1 2 3 48 76 12 1 1 19 59 76 8 1 1 4 14 76 2:3 3:2 1:3:1 11 5 1 2
2018091 7 40 7 02 03 1 4 3 1 2 3 10 5 12 13 2 4 2:1:2 12 2 2 1 49 77 13 1 2 20 60 77 9 1 2 5 15 77 3:2 2:3 2:2:1 11 4 3 2
2018098 7 36 8 1 03 04 05 4 2 3 4 10 6 1 1 14 5 3:1:1 13 3 1 3 50 78 14 1 3 21 61 78 10 1 1 6 16 78 2:3 2:3 1:2:2 11 5 2 2
2018105 7 59 9 2 1 1 1 5 07 4 5 10 7 2 13 14 15 0:2:3 0 4 2 1 51 79 15 1 2 22 62 79 11 1 2 3 17 79 5:0 3:2 1:3:1 8 4 2 2
2018112 7 38 01 3 2 2 2 06 1 08 6 10 8 3 13 1 1 1:3:1 1 1 3 2 52 80 16 2 1 3 63 80 12 1 3 1 18 80 3:2 2:3 1:3:1 12 3 2 0
2018119 7 34 1 4 3 04 05 06 2 1 09 10 9 4 1 2 2 2:3:0 2 1 2 3 53 81 17 3 2 3 64 81 0 1 4 2 19 81 2:3 2:3 2:2:1 6 2 2 3
2018126 7 47 2 02 4 1 1 1 3 08 1 10 10 5 13 14 3 1:2:2 3 1 1 4 54 82 18 4 2 1 65 82 1 2 2 3 20 82 4:1 1:4 0:2:3 12 5 1 1
2018133 7 30 01 02 5 2 05 2 07 1 2 1 11 6 1 1 15 3:1:1 4 1 2 3 55 83 19 1 1 2 66 83 2 1 1 4 21 83 2:3 4:1 1:2:2 14 6 1 1
2018140 7 46 01 1 6 3 1 3 1 08 3 10 12 7 13 14 1 1:2:2 5 1 3 1 56 84 20 1 2 3 67 84 3 1 2 5 22 84 4:1 2:3 0:3:2 13 6 1 1
2018147 7 47 1 2 7 4 05 06 2 1 4 10 11 8 1 1 15 1:2:2 6 1 4 2 57 85 21 2 2 4 68 85 4 2 2 6 23 85 3:2 3:2 2:1:2 10 2 1 2
2018154 7 56 2 3 8 5 1 1 3 08 5 10 11 12 2 2 15 0:2:3 0 1 5 3 58 86 22 3 2 5 69 86 5 3 1 3 24 86 5:0 2:3 2:1:2 7 2 3 2
2018161 7 52 3 4 9 6 2 2 4 08 09 10 1 12 13 3 1 0:3:2 0 2 6 4 59 87 23 4 1 3 70 87 6 4 2 1 25 87 5:0 2:3 2:2:1 5 1 3 3
2018168 7 48 4 02 10 7 3 3 5 1 09 10 2 12 1 4 15 1:2:2 1 1 7 5 60 88 24 5 2 1 71 88 7 5 2 2 26 88 4:1 2:3 3:1:1 13 5 3 1
2018175 7 44 5 1 03 8 4 4 07 2 09 1 11 1 2 14 1 1:2:2 2 1 8 6 61 89 25 6 2 2 72 89 8 6 2 3 27 89 4:1 4:1 2:1:2 11 4 1 0
2018182 7 28 6 02 1 04 05 5 07 3 1 10 1 2 3 1 2 3:2:0 3 1 9 3 62 90 26 7 2 3 73 90 0 7 1 4 28 90 2:3 2:3 0:3:2 8 2 1 1
2018189 7 42 7 02 2 1 05 6 1 08 2 1 2 3 13 14 3 2:1:2 4 2 2 1 63 91 27 1 1 4 74 91 1 8 2 5 29 91 3:2 2:3 0:1:4 12 4 2 1
2018196 7 35 01 02 3 2 1 7 2 08 09 2 3 4 1 1 15 2:2:1 5 3 2 2 64 92 28 1 2 5 75 92 2 1 1 6 30 92 3:2 3:2 2:1:2 14 2 2 2
2018203 7 29 01 02 4 04 2 8 3 08 1 3 4 5 2 14 1 3:1:1 6 4 1 3 65 93 29 1 1 6 76 93 3 1 2 7 31 93 2:3 1:4 0:2:3 13 5 3 1
2018210 7 35 1 1 5 04 05 9 07 08 2 4 11 6 3 1 2 2:2:1 7 5 2 1 66 94 30 1 2 7 77 94 4 1 3 8 32 94 3:2 3:2 0:2:3 7 2 2 2
2018217 7 35 2 2 03 04 05 10 1 1 3 10 1 7 13 2 3 3:1:1 8 6 1 3 67 95 31 1 1 8 78 95 5 1 4 9 33 95 2:3 3:2 1:3:1 10 5 2 2
2018224 7 27 01 02 1 04 1 11 2 2 09 1 11 8 1 3 4 3:1:1 9 7 2 3 68 96 32 1 2 9 79 96 6 1 5 10 34 96 2:3 3:2 1:2:2 10 4 1 1
2018231 7 47 1 1 2 1 2 06 3 08 1 10 11 12 2 4 5 0:3:2 0 8 3 1 69 97 33 1 3 3 80 97 7 1 2 11 35 97 4:1 1:4 2:1:2 6 2 1 2
2018238 7 45 2 2 03 2 3 06 4 08 2 1 1 1 13 5 15 1:2:2 1 1 4 2 70 98 34 2 2 1 81 98 8 2 2 12 36 98 3:2 3:2 3:1:1 12 3 2 0
2018245 7 54 3 3 1 3 05 1 5 1 09 2 11 2 1 14 15 1:1:3 2 1 5 3 71 99 35 1 1 2 82 99 9 3 1 3 37 99 4:1 4:1 2:0:3 10 4 1 1
2018252 7 43 4 4 03 4 1 2 07 2 09 10 1 3 2 14 1 1:3:1 3 1 6 4 72 100 36 1 2 3 83 100 10 1 2 1 38 100 4:1 3:2 2:2:1 11 4 2 1
2018259 7 37 5 02 03 5 2 3 1 08 09 1 2 4 3 1 15 2:2:1 4 1 2 5 73 101 37 2 2 1 84 101 11 1 3 2 39 101 3:2 3:2 3:0:2 13 2 2 2
2018266 7 48 01 1 1 6 3 4 2 1 09 2 11 12 4 2 15 1:1:3 5 1 1 6 74 102 38 1 1 2 85 102 12 1 4 3 40 102 4:1 4:1 3:1:1 14 5 2 1
2018273 7 34 1 2 03 04 4 06 3 2 09 3 1 12 5 3 1 2:2:1 6 1 2 7 75 103 39 1 2 3 86 103 13 1 5 1 41 103 2:3 2:3 4:1:0 9 3 2 1
2018280 7 43 2 3 03 1 5 1 07 3 1 10 11 12 6 4 2 1:2:2 7 1 1 8 76 104 40 2 2 4 87 104 14 1 2 2 42 104 4:1 3:2 2:2:1 9 4 2 2
2018287 7 41 01 4 03 2 6 2 1 4 09 1 1 1 13 5 15 2:1:2 8 1 2 9 77 105 41 1 1 5 88 105 15 2 2 3 43 105 3:2 5:0 3:2:0 14 3 1 0
2018294 7 49 1 5 03 3 7 3 2 5 09 10 2 2 13 14 1 1:2:2 9 1 1 10 78 106 42 1 2 6 89 106 16 3 2 4 44 106 4:1 3:2 2:2:1 11 4 3 2
2018301 7 29 2 02 1 04 8 06 07 6 1 10 3 3 1 1 2 2:3:0 10 1 2 11 79 107 43 2 1 3 90 107 0 4 1 5 45 107 2:3 1:4 1:3:1 8 3 1 1
2018308 7 57 3 1 2 04 9 1 1 7 2 1 11 4 13 14 15 1:0:4 11 1 1 12 80 108 0 3 2 1 91 108 1 5 2 6 4 108 4:1 3:2 1:2:2 11 4 1 2
2018315 7 44 01 2 3 1 10 06 2 08 3 2 1 5 1 14 15 1:2:2 12 1 2 13 81 109 1 4 2 2 92 109 2 6 2 7 1 109 3:2 2:3 2:1:2 14 5 2 1
2018322 7 36 01 3 4 2 11 06 3 08 09 3 2 12 2 1 1 1:3:1 13 1 3 14 82 110 2 5 1 3 93 110 3 1 1 8 2 110 3:2 2:3 3:1:1 11 5 3 1
2018329 7 37 1 4 03 3 12 06 07 1 1 10 11 1 3 2 2 1:3:1 14 1 4 15 83 111 3 6 2 3 94 111 4 1 2 9 3 111 3:2 3:2 2:2:1 8 2 1 2
2018336 7 47 2 5 03 4 13 1 1 08 09 1 1 12 4 3 15 1:2:2 15 1 5 16 84 112 4 7 2 1 95 112 5 1 2 10 4 112 4:1 3:2 4:0:1 12 4 1 1
2018343 7 48 3 6 1 5 14 2 07 08 09 2 11 1 13 4 1 0:3:2 0 1 6 17 85 113 5 8 1 3 96 113 6 2 2 11 5 113 5:0 4:1 1:2:2 6 2 2 2
2018350 7 44 4 7 2 6 05 06 1 08 1 3 1 12 13 5 2 1:2:2 1 1 7 18 86 114 6 9 2 1 97 114 7 3 2 12 6 114 3:2 2:3 2:1:2 8 4 2 2
2018357 7 29 01 8 03 04 1 1 07 1 2 4 2 1 1 14 3 3:1:1 2 1 8 3 87 115 7 1 1 2 98 115 8 1 1 13 7 115 2:3 3:2 1:3:1 13 5 0 1
2019006 7 39 01 9 1 1 05 2 1 2 09 5 11 2 13 1 4 2:1:2 3 2 2 1 88 116 8 1 2 3 99 116 9 1 2 14 8 116 3:2 5:0 1:2:2 12 2 1 0
2019013 7 29 01 02 2 2 1 06 2 08 1 6 1 12 1 2 5 2:2:1 4 3 2 2 89 117 9 1 2 4 100 117 10 1 1 15 9 117 2:3 1:4 2:1:2 11 4 1 1
2019020 7 34 1 02 03 04 2 1 3 1 2 7 2 12 13 3 6 3:0:2 5 4 1 3 90 118 0 2 1 5 101 118 11 1 2 16 10 118 2:3 2:3 2:2:1 11 2 2 3
2019027 7 32 2 02 1 1 05 06 4 08 3 8 11 1 1 4 7 2:2:1 6 5 2 1 91 119 1 3 2 6 102 119 12 1 1 17 11 119 2:3 2:3 1:0:4 9 3 1 1
2019034 7 44 3 02 2 2 1 1 5 08 09 9 11 2 2 14 8 1:2:2 7 1 1 2 92 120 2 4 2 7 103 120 13 1 2 18 12 120 4:1 2:3 1:0:4 12 4 3 1
2019041 7 33 4 02 3 04 2 06 07 1 1 10 1 3 3 14 9 2:2:1 8 1 2 3 93 121 3 5 2 8 104 121 14 1 1 19 13 121 2:3 1:4 1:2:2 12 5 2 1
2019048 7 36 5 02 03 1 3 06 1 2 2 11 2 12 13 1 10 2:1:2 9 2 2 4 94 122 4 1 1 9 105 122 15 1 2 20 14 122 2:3 2:3 3:1:1 11 4 2 2
2019055 7 41 01 1 1 04 4 1 2 3 09 12 3 1 13 14 11 2:1:2 10 3 2 5 95 123 5 1 2 10 106 123 16 2 2 21 15 123 3:2 3:2 1:3:1 13 5 1 1
2019062 7 44 01 2 2 1 05 2 3 4 1 13 11 2 13 14 12 2:0:3 11 4 2 6 96 124 0 1 3 11 107 124 17 3 1 3 16 124 3:2 4:1 0:2:3 13 6 3 1
2019069 7 40 01 3 3 2 05 3 4 5 09 10 1 3 1 1 15 2:2:1 12 5 2 7 97 125 1 2 2 12 108 125 18 1 2 1 17 125 3:2 4:1 2:2:1 14 4 2 1
2019076 7 28 01 4 4 04 05 4 5 08 1 10 2 4 2 2 1 3:2:0 13 6 1 3 98 126 2 3 2 13 109 126 0 1 3 2 18 126 2:3 2:3 0:3:2 9 4 3 1
2019083 7 44 01 5 5 1 05 5 6 1 09 1 3 5 3 14 15 2:1:2 14 7 2 1 99 127 3 1 1 14 110 127 1 2 2 3 19 127 3:2 4:1 2:1:2 14 5 2 1
2019090 7 29 01 6 03 04 1 6 7 2 09 2 4 12 4 1 1 3:1:1 15 8 1 3 100 128 4 1 2 15 111 128 2 1 1 4 20 128 2:3 3:2 3:2:0 11 4 2 1
2019097 7 46 1 02 1 1 2 7 07 08 1 3 5 1 5 14 15 1:2:2 16 1 2 1 101 129 5 1 2 16 112 129 3 1 2 5 21 129 4:1 2:3 1:1:3 13 3 0 2
2019104 7 50 2 1 2 2 05 06 1 1 2 10 6 2 6 14 15 1:2:2 17 1 3 2 102 130 6 2 2 17 113 130 4 2 2 6 22 130 3:2 2:3 2:1:2 10 2 2 2
2019111 7 30 01 2 03 3 05 1 2 2 09 1 7 12 7 1 1 3:1:1 18 1 4 3 103 131 7 1 1 18 114 131 5 1 1 7 23 131 2:3 4:1 3:1:1 11 4 1 0
2019118 7 40 01 3 1 4 05 2 07 3 1 2 8 1 13 14 2 2:1:2 19 2 2 1 104 132 8 1 2 19 115 132 6 1 2 8 24 132 3:2 4:1 0:3:2 13 5 2 1
2019125 7 28 01 4 03 5 1 06 07 4 2 3 11 2 1 1 3 2:2:1 20 3 2 2 105 133 9 1 2 20 116 133 7 1 1 9 25 133 2:3 4:1 2:2:1 10 4 2 1
