您好,欢迎来到彩票助手!
超级大乐透
超级大乐透  第 2025125 期开奖号码
10 11 13 19 35 04 11
距 2025126 期开奖仅有
开奖中...
1 9 47 33
开奖时间:周一、周三、周六 20:30
推荐资讯
25年294期九龙生肖配3d复式 福彩3D2025294期[幸运鑫]推荐当日3d开奖号码分析 【彩先知】福彩3d第2025294期分析必杀二尾:13 【三心二意】福彩3d第2025294期分析1拖5:9-15678 【每日中组】福彩3d第2025294期分析单挑5注 【海欣工作室】福彩3d第2025294期预测分析单挑:239 2025294期3D唐龙点评+唐龙一胆 25年294期福彩詹天佑3D点评分析 [欧阳姓氏]25294期3D专家杀号推荐:3,7
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025-11-03 2025125 10 11 13 19 35 04 11 88 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 25 详情 走势图
2025-11-01 2025124 06 09 14 26 27 08 09 82 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 21 详情 走势图
2025-10-29 2025123 08 13 24 25 31 04 10 101 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2025-10-27 2025122 02 03 06 16 17 04 05 44 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 15 详情 走势图
2025-10-25 2025121 02 03 08 13 21 07 12 47 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 19 详情 走势图
2025-10-22 2025120 11 13 22 26 35 02 08 107 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2025-10-20 2025119 08 15 27 29 31 01 07 110 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 23 详情 走势图
2025-10-18 2025118 02 08 09 12 21 04 05 52 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 19 详情 走势图
2025-10-15 2025117 05 10 18 21 29 05 07 83 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025-10-13 2025116 02 06 16 22 29 08 12 75 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2025-10-11 2025115 03 12 14 21 35 01 05 85 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 32 详情 走势图
2025-10-08 2025114 03 08 09 12 16 01 05 48 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 13 详情 走势图
2025-10-06 2025113 01 14 18 28 35 02 03 96 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 34 详情 走势图
2025-09-29 2025112 03 04 21 23 24 09 12 75 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 21 详情 走势图
2025-09-27 2025111 02 09 14 21 26 02 12 72 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 24 详情 走势图
2025-09-24 2025110 01 15 22 30 31 02 08 99 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2025-09-22 2025109 04 08 10 13 26 09 10 61 1:4 偶,偶,偶,奇,偶 22 详情 走势图
2025-09-20 2025108 14 18 21 24 29 03 06 106 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 15 详情 走势图
2025-09-17 2025107 05 07 08 15 33 06 10 68 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2025-09-15 2025106 05 06 11 26 29 05 10 77 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 24 详情 走势图
2025-09-13 2025105 15 16 25 28 34 10 12 118 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2025-09-10 2025104 02 06 09 22 34 02 08 73 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 32 详情 走势图
2025-09-08 2025103 05 08 19 32 34 04 05 98 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2025-09-06 2025102 09 10 13 26 28 02 04 86 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2025-09-03 2025101 05 07 19 26 32 08 09 89 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 27 详情 走势图
2025-09-01 2025100 26 28 32 34 35 02 07 155 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2025-08-30 2025099 06 12 20 26 31 02 04 95 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 25 详情 走势图
2025-08-27 2025098 01 07 09 10 23 10 12 50 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 22 详情 走势图
2025-08-25 2025097 05 24 25 32 34 01 09 120 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2025-08-23 2025096 02 11 17 22 24 07 09 76 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 22 详情 走势图
2025-08-20 2025095 07 13 14 19 27 06 10 80 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 20 详情 走势图
2025-08-18 2025094 04 09 17 30 33 05 09 93 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 29 详情 走势图
2025-08-16 2025093 01 07 09 16 30 02 05 63 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2025-08-13 2025092 04 10 17 25 32 05 07 88 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2025-08-11 2025091 01 19 22 25 27 03 10 94 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 26 详情 走势图
2025-08-09 2025090 06 14 19 22 27 01 04 88 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 21 详情 走势图
2025-08-06 2025089 02 11 12 32 34 03 10 91 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 32 详情 走势图
2025-08-04 2025088 08 09 10 11 35 05 11 73 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 27 详情 走势图
2025-08-02 2025087 05 13 14 16 20 03 08 68 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 15 详情 走势图
2025-07-30 2025086 02 06 23 24 33 01 10 88 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 31 详情 走势图
2025-07-28 2025085 02 05 09 14 33 04 09 63 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 31 详情 走势图
2025-07-26 2025084 09 11 13 18 29 04 11 80 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 20 详情 走势图
2025-07-23 2025083 12 17 18 20 34 02 05 101 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 22 详情 走势图
2025-07-21 2025082 02 03 04 12 26 01 08 47 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 24 详情 走势图
2025-07-19 2025081 01 04 06 15 18 02 03 44 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 17 详情 走势图
2025-07-16 2025080 09 10 18 22 24 03 12 83 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 15 详情 走势图
2025-07-14 2025079 02 14 32 34 35 05 11 117 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 33 详情 走势图
2025-07-12 2025078 07 10 15 21 24 05 06 77 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 17 详情 走势图
2025-07-09 2025077 12 14 16 19 28 01 04 89 1:4 偶,偶,偶,奇,偶 16 详情 走势图
2025-07-07 2025076 11 18 22 25 29 04 12 105 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 18 详情 走势图
2025-07-05 2025075 08 12 16 19 35 06 09 90 2:3 偶,偶,偶,奇,奇 27 详情 走势图
2025-07-02 2025074 02 11 15 18 21 05 10 67 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 19 详情 走势图
2025-06-30 2025073 01 04 17 33 34 03 09 89 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 33 详情 走势图
2025-06-28 2025072 04 07 15 24 29 01 04 79 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2025-06-25 2025071 01 08 25 31 33 05 11 98 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2025-06-23 2025070 08 09 15 20 22 04 12 74 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 14 详情 走势图
2025-06-21 2025069 04 06 07 33 34 09 10 84 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2025-06-18 2025068 01 04 17 20 22 04 10 64 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 21 详情 走势图
2025-06-16 2025067 06 10 12 21 22 01 06 71 1:4 偶,偶,偶,奇,偶 16 详情 走势图
2025-06-14 2025066 15 18 27 28 34 03 06 122 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2025-06-11 2025065 07 25 32 33 35 04 09 132 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2025-06-09 2025064 05 10 18 20 34 01 08 87 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 29 详情 走势图
2025-06-07 2025063 05 18 26 29 32 07 10 110 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2025-06-04 2025062 14 20 27 28 29 06 10 118 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 15 详情 走势图
2025-06-02 2025061 02 11 16 23 28 05 10 80 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2025-05-31 2025060 12 14 19 33 34 01 07 112 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2025-05-28 2025059 03 09 10 11 26 01 02 59 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2025-05-26 2025058 06 11 15 21 23 01 07 76 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 17 详情 走势图
2025-05-24 2025057 09 10 11 12 29 01 10 71 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 20 详情 走势图
2025-05-21 2025056 12 15 28 29 32 08 11 116 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 20 详情 走势图
2025-05-19 2025055 08 10 25 29 30 01 02 102 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2025-05-17 2025054 03 12 16 21 29 01 02 81 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 26 详情 走势图
2025-05-14 2025053 14 23 29 30 33 06 12 129 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 19 详情 走势图
2025-05-12 2025052 02 04 11 29 30 02 08 76 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2025-05-10 2025051 02 04 13 29 31 05 12 79 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 29 详情 走势图
2025-05-07 2025050 15 18 20 21 34 04 10 108 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 19 详情 走势图
2025-05-05 2025049 09 20 22 29 34 03 08 114 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025-05-03 2025048 02 06 17 23 35 06 11 83 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 33 详情 走势图
2025-04-30 2025047 03 10 11 12 21 02 03 57 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 18 详情 走势图
2025-04-28 2025046 04 10 15 20 34 04 07 83 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 30 详情 走势图
回到
顶部